
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 频闪范围 ] : | 40.0--35,000RPM |
| [ 电源 ] : | 内置电池组 |
| [ 防水功能 ] : | IP63 |
检查印刷机的印刷错差
检查生产线上的盒子、瓶装物
检测工业机器的传动带
检查织机振动
检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
检查涡轮、引擎等的高速运转
DT-315N频闪仪产品简介:
| 型号 | DT-311N | DT-315N | |||||
| 内 部 模 式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM | |||||
| 精度 | 读数误差±0.01% | ||||||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||||||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||||||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||||||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | |||||||
| 相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||||||
| 显示更新时间 | 约0.2秒 | ||||||
| 输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 | ||||||
| 倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | ||||||
| 外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM | |||||
| 精度 | ±0.01% ±1位 | ||||||
| 相位移动 | 0-359”,1°分辨率 | ||||||
| 延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | ||||||
| 外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min | ||||||
| 输入阻抗 | 12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 | ||||||
| 总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED | |||||
| 闪光管功率/寿命 | 氙,最大值10W。(频闪100,000,000) | ||||||
| 频闪持续时间 | 10-40usec | ||||||
| 感光器电源 | 12VDC(40mA) | ||||||
| 电池低电量显示器 | 显示L | ||||||
| 电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | 内置电池组 | |||||
| 操作温度范围 | 0-40℃ | ||||||
| 重量 | 1.2kg | 2kg | |||||
| 尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |||||
| 标准附件 | 手柄 | 手柄、AC充电器/适配器 | |||||
| shteker( 2009-06-13 19:26:02 ) | 给出 评价 |
|---|---|
| 这款频闪仪除了用电池供电外,可以不可以使用220v交流电供电,我想长时间使用,安装的现场。请回答,谢谢~! | |
| yanshaotong回复:( 2009-06-13 19:32:41 ) | |
| 你好~可以使用220v电源供电和电池供电2种方式,不知道您每次使用时间是多长?频闪仪的灯泡使用是有寿命的,新的频闪仪灯泡的寿命是10亿次,这点,请你注意~我公司是日本新宝的总代理,可以给您提供专业的技术支持~欢迎您到我公司购买频闪仪,我们会给你满意的价格和服务!需要的时候,请联系我:小阎010-51662244-810 | |